Dampfloks
01 150 - 13.04.2014
01 509 - 26.04.2014 - 14.04.2014 - 04./05.04.2014 - 28.09.2013 - 17.05.2013 - 03.07.2010 -
01 533 - 14.04.2014 - 10/11.04.2014 - 15.02.2009 -
03 1010 - 14.09.2013 -
03 2155 - 31.03.2014 - 26.04.2012 -
03 2204 - 20.02.2010 -
18 201 - 11.04.2014- 24.05.2013 - 25.04.2013 - 21.03.2009 -
35 1019 - 22.02.2014 - 14.09.2013 - 18.05.2013 - 19.08.2011 - 22.08.2011 -
35 1097 - 26.04.2014 - 14.04.2014 - 04.05.2013 -21.08.2010 - 02.05.2009 -
41 1144 - 04.04.2009
44 2546 - 13.11.2010 -
50 3610 - 22.08.2010 -
50 3616 - 31.05.2014 - 14.12.2013 - 04.04.2013 - 31.03.2013 -
50 3548 - 28.03.2009 -
52 1360 - 22.08.2010 -
52 8079 - 10/11.04.2014 - 17.05.2013 - 11.05.2013 - 28.04.2013 - 30.03.2013 - 28.02.2009 -
52 8080 - 02.03.2013 - 22.08.2010 -
52 8131 - 21./22.05.2014 - 19.04.2014 - 22.12.2013 - 29.03.2013
52 8154 - 14.12.2013 - 01.01.2009 -
52 8177 - 28.03.2009 -
58 261 - 26.03.2013 -
58 311 - 26.03.2013 - 28.03.2009 -
65 1049 - 31.10.2009 -
99 773 - 16.12.2013
99 789 - 15.01.2013 -
99 794 - 15.01.2013 -
Elektroloks
E40 128 - 28.04.2013 -
101 044 - 08.07.2013 -
101 053 - 03.11.2013 -
103 222 - 20./21.05.2014
185 009 - 19.02.2013 -
185 013 - 22.07.2013 -
103 222 - 12.11.2013 -
110 043 - 11.01.2014
120 502 - 12.11.2013 -
140 038 - 11.01.2014 - 12.01.2013 - 19.01.2013 -
140 423 - 28.04.2013 -
140 572 - 22.02.2014 -
142 001 - 04.05.2013 - 16.03.2013 - 26.01.2013 -
143 047 - 17.12.2013
143 193 - 17.12.2013
143 947 - 17.12.2013
145 020 - 09.04.2014 -
145 028 - 12.10.2014 -
145 039 - 08.07.2013 -
145 069 - 14.02.2013 -
145 075 - 24.04.2013 -
145 080 - 01.03.2014 -
151 116 - 25.04.2013 -
152 088 - 08.07.2013 -
152 163 - 24.05.2013 -
155 004 - 01.05.2014
155 036 - 25.04.2014 -
155 056 - 23.07.2013 -
155 059 - 22.01.2013
155 070 - 29.03.2013 - 29.03.2013 -
155 091 - 08.05.2013 - 04.05.2013 -
155 103 - 02.04.2013 -
155 104 - 23.03.2013 -
155 108 - 17.04.2013 - 06.02.2013 - 15.02.2013 -
155 113 - 13.12.2013
155 117 - 30.04.2014
155 120 - 28.03.2014
155 130 - 17.12.2013 - 08.05.2013 -
155 148 - 17.02.2014 -
155 154 - 13.03.2013 -
155 172 - 08.07.2013 -
155 175 - 13.07.2013 -
155 204 - 09.05.2014 - 15.03.2013 -
155 219 - 26.04.2014 -
155 229 - 16.07.2013 -
155 244 - 30.04.2014 - 29.04.2014
155 251 - 10.08.2013 -
155 252 - 29.04.2014 - 06.05.2013 -
155 271 - 25.04.2013 -
155 273 - 28.03.2013 -
180 002 - 25.04.2013 -
180 007 - 25.04.2013 -
180 009 - 25.04.2013 -
180 010 - 25.04.2013 -
180 015 - 02.05.2014
180 011 - 25.04.2013 -
180 016 - 06.02.2013 -
180 019 - 25.04.2013 -
180 016 - 06.02.2013 -
185 003 - 07.01.2014
185 013 - 17.07.2013 -
185 015 - 12.10.2013 -
185 057 - 02.11.2014 -
185 152 (K&S) - 06.05.2014 - 12.10.2014 -
185 194 - 09.04.2013 -
185 181 - 24.07.2013 -
185 217 - 28.04.2013 -
185 396 - 20.03.2013
185 402 - 27.04.2014 -
185 409 - 11.03.2014 -
185 557 - 08.07.2013 -
185 571 - 04.03.2014 -
185 633 - 17.02.2014 -
185 637 - 14.03.2013 - 16.03.2013 -
185 681 - 25.04.2013 - 23.03.2013 -
185 691 - 12.07.2013 -
186 182 - 08.07.2013 -
186 224 - 17.02.2014 -
189 007 - 28.03.2013 -
189 008 - 08.07.2013 -
189 800 - 04.05.2014 - 13.04.2014 - 30.03.2014 - 02.03.2014 - 23.02.2014 - 09.02.2014
CD 371 003 - 03.11.2013 -
SBB 421 390 - 28.09.2013 -
SBB 421 396 - 08.07.2013 -
SBB 482 021 - 02.02.2013 -
akiem 37024 - 17.02.2014 -
Dieselloks
V60 1264 - 10.04.2014
100 001 - 07.01.2014
112 331 - 31.05.2014 - 01.06.2013 -
112 565 - 23.05.2014 - 22.02.2014 - 30.03.2013 -
118 770 - 04.05.2014 - 14.04.2014 - 14.09.2013 - 18.05.2013 - 09.05.2013 - 04.05.2013 - 04.04.2013 - 23.03.2013 - 02.02.2013
119 158 - 22.12.2013
132 004 - 14.04.2013 -
150 010 - 07.05.2013 - 01.05.2013 -
202 481 - 04.03.2014 -
204 010 - 02.08.2013 -
204 011 - 02.08.2013 -
204 237 - 23.02.2014 -
204 347 - 23.07.2013 -
204 354 - 23.07.2013 -
218 392 - 01.05.2013 -
218 447 - 17.02.2014 -
223 152 - 20.05.2014 -
228 758 - 23.07.2013 - 08.05.2013 -
231 012 - 02.08.2013 -
232 255 - 14.12.2013
232 535 - 02.11.2014 -
232 254 - 05.05.2014 - 24.05.2013 -
232 587 - 23.04.2013 - 16.04.2013 - 09.04.2013 -
232 668 - 23.04.2013 - 16.04.2013 - 09.04.2013 -
233 112 - 29.09.2013 -
233 288 - 26.07.2013 -
233 321 - 28.03.2014 - 14.03.2014 - 27.01.2014
233 525 - 09.04.2014 -
241 338 - 15.05.2013 - 06.05.2013 - 25.03.2013 - 14.03.2013 - 18.02.2013 -
241 353 - 12.02.2013 -
241 449 - 19.03.2013 - 05.02.2013 -
241 697 - 26.07.2013 - 15.05.2013 - 06.05.2013 -
261 014 - 29.03.2014
261 021 - 13.03.2013 -
261 024 - 19.02.2014 -
261 047 - 15.05.2013 -
261 065 - 12.10.2013 - 23.07.2013 - 28.05.2013 -
261 087 - 12.10.2013 -
261 088 - 22.02.2014 -
261 090 - 25.03.2013 - 22.03.2013 - 18.02.2013 -
265 002 - 26.03.2014
265 008 - 26.03.2014 - 11.02.2014 - 17.12.2013 - 26.03.2014 -
265 013 - 24.02.2014 - 11.02.2014 - 17.12.2013 - 03.12.2013 - 19.10.2013 -
265 019 - 01.04.2014 - 19.10.2013 -
265 020 - 03.12.2013 -
265 021 - 01.04.2014 - 25.02.2014 -
270 100 - 24.04.2013 -
285 001 - 13.04.2014
285 106 - 08.07.2013 -
293 007 - 03.08.2013 -
293 023 - 05.04.2013 -
294 505 - 21.03.2013 -
294 607 - 24.02.2014 - 24.01.2014
294 615 - 21.03.2013 -
294 738 - 09.05.2014
300 004 - 11.03.2014 -
300 018 - 13.04.2013 -
HHPI 29002 - 14.02.2013 - 18.02.2013 -
HHPI 29003 - 24.02.2014 - 13.03.2013 - 05.02.2013 - 22.01.2013 -
HHPI 29004 - 17.01.2013 -
HHPI 29005 - 24.01.2014 - 03.12.2013 - 09.04.2013 - 25.03.2013 - 31.01.2005 -
HHPI 29006 - 01.04.2014 - 25.02.2014 -
HHPI 59003 - 17.04.2013 - 19.03.2013 -
Nohab 1149 - 10.07.2013 -
Maxima 30CC - 21.07.2013 - 17.04.2013 -
Tiger ITL 250 006 - 09.05.2014 - 04.03.2014 -
Tiger HVLE - 04.05.2014 - 14.03.2014 - 14.04.2013 - 24.03.2013 -